descrittori&valutazione Criteri e descrittori per l'osservazione, la valutazione e la certificazione delle competenze a cura di mario ambel |
|||||||||||||||
Qualcuno mette i voti... |
Alcuni dei criteri raccolti in questa pagina sono il frutto del lavoro mio o di gruppi di docenti in attività di formazione in servizio: possono essere utilizzati, citandone la fonte. In altri casi si tratta di strumenti che provengono da organismi e soggetti sempre indicati. |
||||||||||||||
Criteri e strumenti per la descrizione e valutazione delle competenze | |||||||||||||||
Documentazione Unione Europea - Competenze generali | |||||||||||||||
Council of Europe (2008) |
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente -
Descrittori per livelli (brochure) Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli [testo pdf] |
||||||||||||||
Unione Europea (2005) | Competenze chiave per l’apprendimento permanente. Un quadro di riferimento europeo | ||||||||||||||
OeCD (OCSE) (2004) | Valutazione formativa: migliorare l’apprendimento nella scuola secondaria [testo pdf] | ||||||||||||||
Documentazione Unione Europea - - Competenze linguistiche - | |||||||||||||||
Council of Europe (2001) |
QCER - Quadro comune europeo di riferimento per le lingue [testi pdf]: Criteri per i descrittori dei Livelli comuni di riferimento (versione italiana) Testo in inglese - Testo francese; Abstract a cura di Linfa Rossi Holden; Utili stralci di livelli specifici: Scala globale; Griglia per l'autovalutazione; Comprensione; Leggere la corrispondenza |
||||||||||||||
Indagini internazionali - Competenze linguistiche | |||||||||||||||
Ocse-Pisa | Ocse-Pisa, Studio pilota (2003), a cura di M.T.Siniscalco | ||||||||||||||
Ocse-Pisa | Ocse-Pisa, Prove rilasciate 2000 (italiano, matematica, scienze) | ||||||||||||||
Ocse-Pisa | Ocse-Pisa, Livelli di comprensione dell'indagine Ocse-Pisa [scheda pdf] | ||||||||||||||
Iea-Icona | Indagine Iea-Icona - Processi di lettura e criteri di rilevamento della comprensione [scheda pdf] | ||||||||||||||
IALS |
IALS
(International Adult Literacy Survey), Livelli di comprensione
[scheda
pdf] The International Adult Literacy Survey (IALS): Understanding What Was Measured : report, dic 2001 [testo pdf] |
||||||||||||||
Documentazione nazionale - "Indicazioni" ministeriali | |||||||||||||||
Commissione ministeriale per le "Indicazioni per il curricolo" (2007, Fioroni) e successivi interventi (2012, Profumo) |
Indicazioni per la scuola di base Versione del 2012 Versione del 2007 Indicazioni nazionali - Portale MIUR |
||||||||||||||
Indicazioni e strumenti per la scuola secondaria superiore (Gelmini) |
Costruire i nuovi licei - Portale Indire
I percorsi liceali - Il liceo scientifico -
Costruire i nuovi tecnici -
Portale Indire |
||||||||||||||
Commissione ministeriale per l'innalzamento dell'obbligo- 2007 (Fioroni) |
Indicazioni per il biennio della scuola
secondaria superiore L'obbligo di istruzione - Documento conclusivo Indicazioni sulle modalità di innalzamento dell'obbligo di istruzione - Relazione finale Allulli Misure di accompagnamento - Dossier sulle competenze |
||||||||||||||
Commissione ministeriale per i "Piani personalizzati" (Moratti) |
Allegato alle Linee guida per la definizione e l’impiego del Portfolio delle competenze nella Scuola dell’Infanzia e nel Primo ciclo di istruzione |
||||||||||||||
Commissione Ministeriale per "ll riordino dei cicli" (De Mauro) |
Profilo di uscita/ lingua italiana -
Profilo di uscita e obiettivi La lingua per apprendere |
||||||||||||||
Documentazione istituzionale nazionale - Altre fonti | |||||||||||||||
IRRSAE Piemonte (2001) | IRRSAE Piemonte, Griglia di valutazione delle attività di scrittura [scheda pdf] | ||||||||||||||
Centro CILS | Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena - Linee Guida | ||||||||||||||
Documentazioni istituzionale territoriali - Provincia di Bolzano | |||||||||||||||
Esempi vari di
documenti di valutazione delle competenze/ scuole e reti di scuole a. Elaborazione personale |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Ambel (2011) | M. Ambel, Matrice descrittiva degli obiettivi nell'ottica delle competenze (file pdf) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Ambel (2008) | M. Ambel, Tabella dei livelli di comprensione e tipologie "domande" per verifica della comprensione [scheda pdf] | ||||||||||||||
Ambel (2006) | M. Ambel, Livelli di comprensione del testo e relative difficoltà [scheda pdf] | ||||||||||||||
Ambel (2006) | M. Ambel, Tabella generale tipologie domande e tipologie risposte per la preparazione degli item di prove strutturate di comprensione/mod.1 [scheda pdf] | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Ambel (2011) | M. Ambel Matrice generativa del profilo di uscita di italiano per la Provincia di Bolzano - (file pdf) | ||||||||||||||
Ambel (2008) | M. Ambel Descrittori valutativi per le prestazioni linguistiche (proposti alla sperimentazione dei docenti delle sezioni bilingui italo-albanesi operanti in Albania) | ||||||||||||||
Esempi vari di
documenti di valutazione delle competenze b. fonti bibliografiche |
|||||||||||||||
Esempi vari di
documenti di valutazione delle competenze c. scuole e reti di scuole |
|||||||||||||||
Il Profilo di uscita del Liceo Classico Statale Muratori - Modena | |||||||||||||||
Bibliografia essenziale (in progress) | |||||||||||||||
Vertecchi B., Agrusti G., 2008, Laboratorio di valutazione, Laterza, Bari. | |||||||||||||||
Siniscalco M.T.,
Bolletta R., Mayer M.,
Pozio S., 2008, Le valutazioni internazionali e la scuola
italiana Zanichelli, Bologna. |
|||||||||||||||
PISA 2003, 2005, Valutazione dei quindicenni, Armando-OCSE. | |||||||||||||||
Framework - Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione, La Nuova Italia Oxford, 2002; | |||||||||||||||
Corda Costa M., Visalberghi A., a cura di, 1995, Misurare e valutare le competenze linguistiche, Franco Angeli, Milano. | |||||||||||||||
Bibliografia personale (in progress) | |||||||||||||||
M. Ambel, F. Fabiani, a cura di, 2008, Quando la valutazione è ricerca, insegnare-dossier, n.2 | |||||||||||||||
Ambel M., 2008, "Le indagini (inter)nazionali e la scuola", insegnare, 2008, n.1, pp.44-46 | |||||||||||||||
Ambel M., 2007, La valutazione e il far scuola , in Cerini G., Fiorentini C., Testa E., a cura di, Indicazioni per il curricolo: analisi, proposte, percorsi possibili, editoriale ciid, roma, 2007, pp.145-166 | |||||||||||||||
Ambel M., 2007, Con profonda amarezza (nota sull'approvazione plebiscitaria all'emendamento Aprea in tema di valutazione di sistema) | |||||||||||||||
Ambel M., 2006b, Quel che ho capito, Carocci Faber, 2006 | |||||||||||||||
Ambel M., 2006a, "La valutazione e il disagio della scuola", Cadmo , anno XIV, 1, 2006, pp. 13-41 | |||||||||||||||
M. Ambel M., Lugarini E., 2005, italiano, Grammatica per il biennio, Sansoni per la scuola, 2005 [scolastico] | |||||||||||||||
Ambel M., 2005, a cura di, A prova di Invalsi, dossier tematici del Cidi Torino, settembre 2005, ciid (Dalla norma alla prassi: una serie di scelte pericolose; Quale idea di "italiano" ci consegnano queste prove; ) | |||||||||||||||
Ambel M., Tremoloso G., Serra M., 2004, Percorsi modulari per il consolidamento delle competenze di base, 4 voll., Franco Angeli, Milano, 2004 | |||||||||||||||
Ambel M, 2003, "La valutazione che orienta il far scuola", Cadmo , anno XI, 1, 2003, pp. 32-62 (Presupposti e criteri per la valutazione che fa bene alla scuola) | |||||||||||||||
Ambel M., Faudella P., 2001, Le capacità di scrittura negli Esami di Stato, , Franco Angeli, Milano, 2001 | |||||||||||||||
Ambel M., 2001b, "Quattro ipotesi sulle cause che determinano le difficoltà di scrittura", Cadmo , anno IX, 27, 2001, pp. 13-34 | |||||||||||||||
Ambel M., 2001a, "Innovazione e capacità di scrittura nel nuovo esame di Stato ", Cadmo , anno IX, 26, 2001, pp. 23-38 |
il documento
Per una valutazione che... (2008) leggete la pagina di diffusione e sostegno del documento: http://www.memorbalia.it/valutazionedoc.htm |
|