Forum tematici
La didattica della lettura, comprensione e riscrittura di testi
Moderato da Mario Ambel
Sondaggio sulle cause che generano difficoltà di comprensione
Casella di testo: Sulla base della vostra esperienza, quali di questi fattori incidono in modo più determinante nelle difficolta di comprensione?
Provate a riordinarli da quello maggiormente a quello meno determinante (qui ora sono in ordine alfabetico):
- l'approccio troppo lineare (senza ritorni, accelerazioni, rallentamenti)
- l'atteggiamento passivo nei confronti del testo;
- la carenza del patrimonio lessicale;
- la conoscenza carente degli argomenti di cui parla il testo;
- la scarsa "tenuta" per l'intera durata del testo
- lo scarso controllo delle strutture sintattiche e morfologiche;
4.  5.  6. 7 9.  10.   11. 12.  13. 14. 15 17 19.  20.  21. 22. 23. 24. 25. 28 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. media
5 approccio troppo lineare  2 4 1 1 5 4 2 2 1 3 2 2 1 3 1 1 3 3 3 4 5 2 1 4 2 5 2 2 1 5 2 1 2 2,5
6 l'atteggiamento passivo  6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 4 3 6 5 6 2 6 6 4 6 6 6 1 6 6 6 1 5 2 5 5,1
3 la scarsa "tenuta"  1 5 5 4 4 3 1 4 5 2 3 4 4 2 4 3 4 2 1 3 4 5 5 3 5 4 4 3 2 3 1 4 3 3,3
2 la carenza lessicale 5 3 3 3 2 5 5 3 2 6 5 6 5 6 5 5 6 4 6 5 3 6 2 5 4 3 5 5 4 6 6 6 6 4,6
4 la non conoscenza degli argomenti  4 1 4 5 1 2 4 5 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 5 2 1 2 3 2 1 6 1 4 5 2 4 3 1 2,5
1 carenze morfosintattiche 3 2 2 2 3 1 3 1 4 4 4 3 3 5 6 4 1 5 4 1 2 1 4 1 3 2 3 1 3 4 3 5 4 2,9
media
approccio troppo lineare  2,5
l'atteggiamento passivo  5,1
la scarsa "tenuta"  3,3
la carenza lessicale 4,6
la non conoscenza degli argomenti  2,5
carenze morfosintattiche 2,9
media
strategiche e procedurali 3,6
linguistico/semantico/tematiche 3,4